CSYun简介
乘数云(CSYun)是新一代的IaaS(基础架构即服务)云计算管理平台软件。它主要面向的是未来的智能数据中心,具有简单、易用、稳定、灵活、超高性能等特点。
1. 主要特性
CSYun的关键特点如下图:
- 超高性能体验:
支持为本地直连的固态硬盘、普通硬盘建立不同的存储池,提供高性能数据盘解决方案,确保用户享受媲美物理服务器的卓越IO性能体验,可以满足共性能数据库的IO需要。 - 全面兼容国产创新生态:
乘数云全面拥抱国产CPU生态,无缝支持Intel、AMD等国际领先品牌,同时深度集成飞腾、鲲鹏、海光等国产自主CPU平台。这一战略布局让用户能够灵活构建多样化的计算集群,无论是国际主流还是国产自主CPU架构,都能轻松驾驭。 - 即时部署,秒级响应:
依托先进的存储级快照克隆技术,乘数云将虚拟机的创建时间缩短至秒级,彻底告别漫长等待。
2. 社区版本与企业版本
社区版本永久免费,同时社区版本包含了企业版的大部分功能。
2.1 功能对比
社区版本与企业版本的功能对比如下:
序号 | 功能 | 社区版本 | 企业版本 |
---|---|---|---|
1 | 费用 | 永久免费 | 按规模收费 |
2 | 支持的虚拟机个数 | 40 | 由license指定 |
3 | 支持的虚拟机总核数 | 80 | 由license指定 |
4 | 创建虚拟机 | 支持 | 支持 |
5 | 启动虚拟机 | 支持 | 支持 |
6 | 停止虚拟机 | 支持 | 支持 |
7 | 重启虚拟机 | 支持 | 支持 |
8 | 虚拟机强制关机 | 支持 | 支持 |
9 | 虚拟机强制重启 | 支持 | 支持 |
10 | clone虚拟机 | 支持 | 支持 |
11 | 虚拟机快照功能 | 支持 | 支持 |
12 | 虚拟机webvnc功能 | 支持 | 支持 |
13 | 物理机信息查看 | 支持 | 支持 |
14 | 创建存储池 | 支持 | 支持 |
15 | 删除存储池 | 支持 | 支持 |
16 | 修改存储池 | 支持 | 支持 |
17 | 目录类型存储池 | 支持 | 支持 |
18 | LVM类型存储池 | 支持 | 支持 |
19 | ZFS类型存储池 | 不支持 | 支持 |
20 | ceph类型存储池 | 不支持 | 支持 |
21 | ISO镜像管理 | 支持 | 支持 |
22 | 增加虚拟机ISO模板 | 支持 | 支持 |
23 | 增加虚拟机普通 | 支持 | 支持 |
24 | 删除虚拟机模板 | 支持 | 支持 |
25 | 修改虚拟机模板配置 | 支持 | 支持 |
26 | 编辑虚拟机模板 | 支持 | 支持 |
27 | 数据盘 | 支持 | 支持 |
28 | 共享数据盘 | 支持 | 支持 |
29 | 数据盘扩容 | 支持 | 支持 |
30 | 数据盘在线扩容 | 支持 | 支持 |
31 | 物理机性能监控 | 不支持 | 支持 |
32 | 存储池性能监控 | 不支持 | 支持 |
33 | 虚拟机性能监控 | 不支持 | 支持 |
34 | 技术支持 | 社区支持 | 专人支持 |
2.2 平台支持
序号 | 操作系统 | x86_64架构 | Arm64架构(鲲鹏、飞腾等) |
---|---|---|---|
1 | RHEL/CentOS 7 | ✓ | |
2 | RHEL/CentOS/RockyLinux/AlmaLinuxOracleLinux 8 | ✓ | ✓ |
3 | RHEL/CentOS/RockyLinux/AlmaLinux/OracleLinux 9 | ✓ | ✓ |
4 | Alpine | ✓ | ✓ |
5 | Debian11 | ✓ | ✓ |
6 | Debian12 | ✓ | ✓ |
7 | Ubuntu22.04 | ✓ | ✓ |
8 | Ubuntu24.04 | ✓ | ✓ |
9 | openEuler20.03 | ✓ | |
10 | openEuler22.03 | ✓ | ✓ |
11 | openEuler24.03 | ✓ | ✓ |
12 | 银河麒麟v10(ky10) | ✓ | ✓ |
目录