APCC简介
1. APCC是什么?
APCC(Analytical Processing Central Console)是一个专为Cloudberry数据库集群和Greenplum数据库集群设计的管理平台,旨在提供高效便捷的集群管理、监控、扩容、维护等功能。通过APCC,用户能够实现对Cloudberry数据库和Greenplum数据库的全面控制,从集群的创建、扩容到性能监控,为运维人员和开发者提供了一个高度集成的管理工具。
2. 版本支持
目前APCC支持管理Greenplum数据库版本4、5、6、7的集群,以及Cloudberry database版本1.5.0到1.6.0的集群。
3. 社区版本与企业版本
社区版本永久免费,同时社区版本包含了企业版的大部分功能。
3.1 功能对比
社区版本与企业版本的功能对比如下:
| 序号 | 功能 | 社区版本 | 企业版本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 费用 | 永久免费 | 按规模收费 |
| 2 | 支持的集群个数 | 3 | 由license指定 |
| 3 | 支持的节点个数 | 3 | 由license指定 |
| 4 | 支持的Segment实例个数 | 30 | 由license指定 |
| 5 | 支持CPU总核数 | 100 | 由license指定 |
| 6 | 启动集群 | 支持 | 支持 |
| 7 | 停止集群 | 支持 | 支持 |
| 8 | 创建集群 | 支持 | 支持 |
| 9 | 导入集群 | 支持 | 支持 |
| 10 | 集群Master登录 | 支持 | 支持 |
| 11 | 集群Psql | 支持 | 支持 |
| 12 | 移除集群 | 支持 | 支持 |
| 13 | 修改集群 | 支持 | 支持 |
| 14 | 集群参数设置 | 支持 | 支持 |
| 15 | 集群扩容 | 不支持 | 支持 |
| 16 | 扩容后的数据重分布 | 不支持 | 支持 |
| 17 | 激活Master的Standby | 支持 | 支持 |
| 18 | 增加Master的Standby | 支持 | 支持 |
| 19 | 更新集群节点信息 | 支持 | 支持 |
| 20 | 日志查看 | 支持 | 支持 |
| 21 | 实时监控 | 支持 | 支持 |
| 22 | 性能监控 | 支持 | 支持 |
| 23 | primary节点Psql | 支持 | 支持 |
| 24 | 集群实时状态 | 支持 | 支持 |
| 25 | 会话管理 | 支持 | 支持 |
| 26 | 慢SQL | 支持 | 支持 |
| 27 | 查看表详情 | 支持 | 支持 |
| 28 | 资源组配置 | 支持 | 支持 |
| 29 | 资源组监视 | 支持 | 支持 |
| 30 | 存储用量 | 支持 | 支持 |
| 31 | 运维助手(表膨胀调查) | 不支持 | 支持 |
| 32 | 集群修复 | 不支持 | 支持 |
| 33 | Vacuum定时清理 | 支持 | 支持 |
| 34 | 告警管理 | 不支持 | 支持 |
| 35 | 技术支持 | 社区支持 | 专人支持 |
3.2 平台支持
| 序号 | 操作系统 | x86_64架构 | Arm64架构(鲲鹏、飞腾等) |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL/CentOS 7 | ✓ | |
| 2 | RHEL/CentOS/RockyLinux/AlmaLinuxOracleLinux 8 | ✓ | ✓ |
| 3 | RHEL/CentOS/RockyLinux/AlmaLinux/OracleLinux 9 | ✓ | ✓ |
| 4 | Debian11 | ✓ | ✓ |
| 5 | Debian12 | ✓ | ✓ |
| 6 | openEuler20.03 | ✓ | |
| 7 | openEuler22.03 | ✓ | ✓ |
| 8 | openEuler24.03 | ✓ | ✓ |
| 9 | 银河麒麟v10(ky10) | ✓ | ✓ |
| 10 | Ubuntu22.04 | ✓ | ✓ |
| 11 | Ubuntu24.04 | ✓ | ✓ |
目录